Комплектации и цены обновленного EXEED TXL
| Характеристики | ||
|---|---|---|
| Базовые параметры | ||
| Максимальный объем багажника, л | — | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | 4780×1890×1730 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | — | |
| Объем топливного бака, л | 55 | |
| Количество мест | — | |
| Масса прицепа без тормозной системы, кг | 750 | |
| Объем бачка омывателя, л | 7 | |
| Основные | ||
| Кузов | Несущий кузов | |
| Привод | Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |
| Тормозная система | ||
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | Электрический | |
| Усилитель руля | ||
| Тип усилителя руля | Электрический | |
| Силовой агрегат | ||
| Разгон до 100 км/ч, сек | — | |
| Топливо | ||
| Тип топлива | 95 | |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Базовые параметры | |
| Максимальный объем багажника, л | |
| — | |
| Длина х Ширина x Высота, мм | |
| 4780×1890×1730 | |
| Колея колес (передних/задних), мм | |
| — | |
| Объем топливного бака, л | |
| 55 | |
| Количество мест | |
| — | |
| Масса прицепа без тормозной системы, кг | |
| 750 | |
| Объем бачка омывателя, л | |
| 7 | |
| Основные | |
| Кузов | |
| Несущий кузов | |
| Привод | |
| Полный | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | |
| Передняя: независимая, типа McPherson. Задняя: независимая, многорычажная. | |
| Тормозная система | |
| Тормозные механизмы колес (передних/задних) | |
| Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |
| Тип стояночного тормоза | |
| Электрический | |
| Усилитель руля | |
| Тип усилителя руля | |
| Электрический | |
| Силовой агрегат | |
| Разгон до 100 км/ч, сек | |
| — | |
| Топливо | |
| Тип топлива | |
| 95 | |
| Экологический класс | |
| Euro 6 | |
| Комплектации | Business | Prestige | Premium | Flagship | |
| Базовые параметры | |||||
| Снаряженная масса, кг | 1775 | 1775 | 1840 | 1840 | |
| Полная масса, кг | 2075 | 2075 | 2140 | 2140 | |
| Дорожный просвет, мм | 190 | 190 | 189 | 189 | |
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | 2075 | 2075 | 2140 | 2140 | |
| Основные | |||||
| Размерность шин | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19, 245/45 R20 | 235/50 R19, 245/45 R20 | |
| Силовой агрегат | |||||
| Модель двигателя | F4J16D | F4J16D | F4J20C | F4J20C | |
| Тип | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
| Объем двигателя, см.куб. | 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 143/5500 (194 л.с.) | 143/5500 (194 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | 375/1750-3500 | |
| Макс.скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 | |
| Топливо | |||||
| Расход топлива (город), л/100км | 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | 203 | 203 | 210 | 210 | |
| Трансмиссия | |||||
| Тип трансмиссии | Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | 8AT | 8AT |
| Комплектации | ||||
| Business | Prestige | Premium | Flagship | |
| Базовые параметры | ||||
| Снаряженная масса, кг | ||||
| 1775 | 1775 | 1840 | 1840 | |
| Полная масса, кг | ||||
| 2075 | 2075 | 2140 | 2140 | |
| Дорожный просвет, мм | ||||
| 190 | 190 | 189 | 189 | |
| Масса прицепа с тормозной системой, кг | ||||
| 2075 | 2075 | 2140 | 2140 | |
| Основные | ||||
| Размерность шин | ||||
| 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19, 245/45 R20 | 235/50 R19, 245/45 R20 | |
| Силовой агрегат | ||||
| Модель двигателя | ||||
| F4J16D | F4J16D | F4J20C | F4J20C | |
| Тип | ||||
| Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | Рядный четырёхцилиндровый, с непосредственным впрыском топлива в цилиндры, с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | |
| Объем двигателя, см.куб. | ||||
| 1598 | 1598 | 1998 | 1998 | |
| Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | ||||
| 143/5500 (194 л.с.) | 143/5500 (194 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) | 145/5000 (197 л.с.) | |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин | ||||
| 275/2000-4000 | 275/2000-4000 | 375/1750-3500 | 375/1750-3500 | |
| Макс.скорость, км/ч | ||||
| 200 | 200 | 210 | 210 | |
| Топливо | ||||
| Расход топлива (город), л/100км | ||||
| 11.3 | 11.3 | 11.6 | 11.6 | |
| Расход топлива (трасса), л/100км | ||||
| 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | |
| Расход топлива (смешанный), л/100км | ||||
| 9 | 9 | 9.2 | 9.2 | |
| Выбросы CO2 (смешанный), г/км | ||||
| 203 | 203 | 210 | 210 | |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | ||||
| Роботизированная коробка передач 7DCT | Роботизированная коробка передач 7DCT | 8AT | 8AT | |
Оснащение
Комфорт
- Рулевая колонка с механической регулировкой в 4х направлениях (по вылету и углу наклона)
- Подголовники всех сидений с регулировкой по высоте
- Обогрев сидений 1-го ряда
- Обогрев сидений 2-го ряда
- Обогрев рулевого колеса
- Обогрев лобового стекла
- Обогрев форсунок стеклоомывателя
- Обогрев заднего стекла
- Дефлекторы для 2-го ряда сидений
- Акустическое остекление, передняя часть
- Подсветка зеркал в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира
- Очечник
- Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения и подстаканниками
- Складная спинка сидения 2-го ряда в соотношении 1/3-2/3 (в ровный пол)
- Климат-контроль, 2 зоны
Дизайн
- Панорамная крыша
- Мерцающий логотип Star Story
- Наружная подсветка под зеркалами (проекция логотипа)
- Динамические сигналы поворота
- Рейлинги на крыше
- Светодиодные фары основного света
- Светодиодные передние дневные ходовые огни
- Светодиодные задние фонари
- Боковые зеркала с электрической регулировкой, обогревом, повторителями поворотов
Колесные диски
- Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS)
Безопасность
- Передние датчики парковки
- Задние датчики парковки
- Система контроля движения задним ходом (RCTB)
- Система стабилизации курсовой устойчивости (ESС)
- Система помощи при спуске с горы (HDC)
- Адаптивный круиз-контроль (АСС)
- Ограничитель заданной скорости (SLA)
- Система мониторинга слепых зон (BSD)
- Система видео-мониторинга слепых зон (BSV)
- Система авто переключения ближний / дальний свет (IHC)
- Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света)
- Функция отсрочки выключения фар (Follow me home)
- Функция автоматического включения работы дворников при дожде (датчик дождя)
- Система распознавания знаков (TSR)
- Предупреждение о быстром приближении автомобиля (CVW)
- Система предотвращения фронтальных столкновений (FCW+AEB)
- Предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTW)
- Антиблокировочная тормозная система (ABS)
- Память настроек зеркал
- Подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые передние подушки безопасности
- Шторки безопасности
- Система удержания детских кресел Isofix для сидений 2- го ряда
- Напоминание о непристегнутых ремнях безопасности спереди
- Автоматическая блокировка дверей на скорости
- Блокировка замков задних дверей от открывания детьми (детский замок)
- Ассистент при открывании дверей (DOW)
- Эра Глонасс
- Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство
Управление
- 7 режимов вождения Эко/Стандарт/Спорт/Снег/Грязь/ Песок/Бездорожье
- Электрический усилитель рулевого управления с переменным усилием
- Электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold
- Бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой
- Дистанционный запуск двигателя
- Система Старт-Стоп
- Электропривод двери багажника
Технологии и мультимедиа
- Радио
- Автоматическая регулировка громкости в зависимости от скорости движения
- Голосовое управление
- Сенсорный центральный дисплей 12.3"
- Цветной экран с бортовым компьютером в панели приборов 12.3"
- Доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон на экране автомобиля
- Система “Свободные руки”(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном
- Навигационная система
Привод
- Привод 4WD
| НОВЫЙ TXL | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Комплектации | Business | Prestige | Premium | Flagship | |
| Комфорт | |||||
| Обивка сидений экокожей | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ✓ | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | ✓ | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ✓ | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ✓ | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | ✓ | ||||
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ✓ | ||||
| Функция массажа для водительского сиденья | ✓ | ||||
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ✓ | ||||
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ✓ | ✓ | |||
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ✓ | ||||
| Ионизация воздуха в салоне | ✓ | ✓ | |||
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ✓ | ||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ✓ | ||||
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ✓ | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Колесные диски | |||||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | ✓ | ||||
| Красные тормозные суппорты | ✓ | ||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 235/50 R19 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Безопасность | |||||
| Система кругового обзора 540 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система автоматической парковки | ✓ | ||||
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ✓ | ✓ | |||
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ✓ | ✓ | |||
| Система удержания в полосе (LKA) | ✓ | ✓ | |||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ✓ | ✓ | |||
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ✓ | ✓ | |||
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ✓ | ✓ | |||
| Уменьшенное запасное колесо | ✓ | ✓ | |||
| Полноразмерное запасное колесо | ✓ | ✓ | |||
| Система кругового обзора 540 (HD) | ✓ | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Технологии и мультимедиа | |||||
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | ✓ | ||||
| Система активного шумоподавления (ANC) | ✓ | ||||
| Встроенный регистратор | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Проекционный дисплей | ✓ | ||||
| 2 USB-разъема спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Розетка на 12V спереди | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стоимость | |||||
| Ваши выгоды | |||||
| Приобретение автомобиля по спецусловиям мая¹ | — | — | — | — | |
| Приобретение автомобиля в кредит² | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | |
| Обмен автомобиля по программе трейд-ин³ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Приобретение автомобиля в кредит с учётом трейд-ин⁴ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи⁵ | 4 250 000 ₽ | 4 400 000 ₽ | 4 550 000 ₽ | 4 900 000 ₽ | |
| Максимальный размер выгоды⁶ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод⁷ | 3 850 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 4 150 000 ₽ | 4 500 000 ₽ |
| Комплектации | ||||
| Business | Prestige | Premium | Flagship | |
| Комфорт | ||||
| Обивка сидений экокожей | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Обивка центральной части сидений кожей Nappa | ||||
| ✓ | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях, с памятью настроек | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой в 8 направлениях, с памятью настроек | ||||
| ✓ | ||||
| Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | ||||
| ✓ | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях | ||||
| ✓ | ||||
| Пассажирское сиденье с электрической регулировкой в 4 направлениях | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Пассажирское сиденье с возможностью управления пассажиром сзади | ||||
| ✓ | ||||
| Оттоманка для пассажира спереди с электрической регулировкой | ||||
| ✓ | ||||
| Функция массажа для водительского сиденья | ||||
| ✓ | ||||
| Функция массажа для пассажирского сиденья спереди | ||||
| ✓ | ||||
| Вентиляция сидений 1-го ряда | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Вентиляция сидений 2-го ряда | ||||
| ✓ | ||||
| Ионизация воздуха в салоне | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Автоматическая система ароматизации воздуха в салоне | ||||
| ✓ | ||||
| Зеркало заднего вида с автозатемнением | ||||
| ✓ | ||||
| Атмосферная подсветка интерьера (2 цвета) | ||||
| ✓ | ||||
| Атмосферная многоцветная подсветка | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Колесные диски | ||||
| 20-дюймовые алюминиевые литые диски с шинами 245/45 R20 | ||||
| ✓ | ||||
| Красные тормозные суппорты | ||||
| ✓ | ||||
| 19-дюймовые алюминиевые литые диски c шинами 235/50 R19 | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Безопасность | ||||
| Система кругового обзора 540 | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Система автоматической парковки | ||||
| ✓ | ||||
| Система помощи в пробках (TJA+ICA) | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Система предупреждения о покидании полосы (LDW) | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Система удержания в полосе (LKA) | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Система аварийного удержания в полосе (ELK) | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Интеллектуальная система уклонения от столкновения | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Функция деактивации подушки безопасности переднего пассажира | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Уменьшенное запасное колесо | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||
| ✓ | ✓ | |||
| Система кругового обзора 540 (HD) | ||||
| ✓ | ||||
| Система помощи при старте в гору (HSA) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Технологии и мультимедиа | ||||
| Аудио-система премиум-класса (23 динамика) | ||||
| ✓ | ||||
| Система активного шумоподавления (ANC) | ||||
| ✓ | ||||
| Встроенный регистратор | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Беспроводная зарядка для 1-го смартфона | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Проекционный дисплей | ||||
| ✓ | ||||
| 2 USB-разъема спереди | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| 2 USB-разъема на 2-м ряду | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Розетка на 12V спереди | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Аудио-система премиум-класса (16 динамиков) | ||||
| ✓ | ✓ | ✓ | ||
| Стоимость | ||||
| Ваши выгоды | ||||
| Приобретение автомобиля по спецусловиям мая¹ | ||||
| — | — | — | — | |
| Приобретение автомобиля в кредит² | ||||
| 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | |
| Обмен автомобиля по программе трейд-ин³ | ||||
| 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | |
| Приобретение автомобиля в кредит с учётом трейд-ин⁴ | ||||
| 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | |
| Рекомендованная максимальная цена перепродажи⁵ | ||||
| 4 250 000 ₽ | 4 400 000 ₽ | 4 550 000 ₽ | 4 900 000 ₽ | |
| Максимальный размер выгоды⁶ | ||||
| 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | |
| Максимальная цена перепродажи с учетом всех выгод⁷ | ||||
| 3 850 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 4 150 000 ₽ | 4 500 000 ₽ | |
Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Производитель сохраняет за собойправо вносить любые изменения технических характеристик и оснащения отдельных комплектаций. Приобретение любой продукции бренда EXEED осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Наличие автомобилей, цены, цвета, модели и прочие подробности уточняйте у официальных дилеров EXEED. Не является публичной офертой.
¹ Преимущество действует с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям на новые автомобили EXEED 2023. Подробности (Финансовые программы EXEED). Не оферта.
² Преимущество при сдаче автомобиля по трейд-ин при покупке нового автомобиля EXEED. Не суммируется с кредитными предложениями банков-партнеров. Не оферта. Подробности (Финансовые программы EXEED)
³ Преимущество действует с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям при сдаче автомобиля по трейд-ин на новые автомобили EXEED 2023. Подробности (Финансовые программы EXEED). Не оферта
⁴ Преимущество на покупку нового автомобиля, не сочетается с выгодами по Трейд-ин и с привлечением кредитных средств банков-партнеров. Не оферта.
⁵ Рекомендованная максимальная цена перепродажи в рублях на новые автомобили EXEED 2023 г.в. без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Не оферта.
⁶ Действует при сочетании программ «Трейд-ин» и «EXEED Премиум» на новые автомобили EXEED 2023 г.в. с привлечением кредитных средств банков-партнеров по стандартным предложениям. Не оферта.
⁷ Указана цена, рассчитанная от рекомендованной максимальной цены перепродажи новых автомобилей EXEED 2023 г.в., без учета дополнительного оборудования или иных услуг, и c учетом максимальных выгод, получаемых при сдаче автомобиля в трейд-ин в сочетании с программой «EXEED Премиум». Не оферта.